Emerytura
Jeśli pracujesz, jesteś na stażu, prowadzisz działalność, pobierasz zasiłek- słowem, jeśli osiągasz dochód, od którego płacona jest emerytalna składka ZUS- posiadasz dwa indywidualne konta emerytury. Pierwsze w ZUS, drugie w OFE. Co miesiąc na konto w ZUS pracodawca przelewa składkę, której część jest przekazywana przez ZUS do OFE, z którym podpisałeś umowę.
ZUS
Do ZUS (Zakładu Ubezpieczeń Społecznych) pracodawca przelewa składkę emerytalną. Składka ta jest następnie w ZUS dzielona, jej część zapisywana njest na indywidualnym rachunku ubezpieczonego, druga część wysyłana jest do OFE, które przeliczają skłądkę na jednostki uczestnictwa i zapisują nabytą ilośc jednostek na rachunku członka funduszu.
OFE
OFE (Otwarte Fundusze Emerytalne), tzw. II filar, gromadzą i inwestują część naszych składek wpływających do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
zobacz: PEŁEN RANKING OFE
| OFE czerwiec zobacz też: ranking KNF | jedn. rozr. | 1M | 3M | 1R | 3L | od '99 | Analizy Online 12/36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFE Amplico aktywa 14 814.3 mln zł | 27.49 zł | ![]() -1.08% | ![]() -1.40% | ![]() 13.74% | ![]() -2.72% | ![]() 174.35% | ![]() |
| OFE Allianz aktywa 5 567.7 mln zł | 26.65 zł | ![]() -1.52% | ![]() -1.90% | ![]() 12.45% | ![]() -3.09% | ![]() 166.50% | ![]() |
| OFE AXA aktywa 10 650.7 mln zł | 28.16 zł | ![]() -1.47% | ![]() -2.00% | ![]() 12.28% | ![]() -3.20% | ![]() 181.60% | ![]() |
| OFE Aviva CU aktywa 47 588.7 mln zł | 27.93 zł | ![]() -1.55% | ![]() -2.00% | ![]() 13.08% | ![]() -6.24% | ![]() 179.30% | ![]() |
| OFE Generali aktywa 8 721.4 mln zł | 29.77 zł | ![]() -1.59% | ![]() -2.10% | ![]() 12.47% | ![]() -1.85% | ![]() 196.81% | ![]() |
| OFE ING aktywa 46 669.1 mln zł | 30.16 zł | ![]() -1.57% | ![]() -2.50% | ![]() 13.43% | ![]() -5.04% | ![]() 201.60% | ![]() |
| OFE PZU Złota Jesień aktywa 26 816.9 mln zł | 28.55 zł | ![]() -1.65% | ![]() -2.20% | ![]() 13.43% | ![]() -4.96% | ![]() 185.50% | ![]() |
zobacz: ZAPISY OFE przez internet
Stopy zwrotu
Na Polskim rynku Otwartych Funduszy Emerytalnych jest już kilkanascie i zapewne każdy zadaje sobie 1 pytanie: Który jest Najlepszy, który wybrać?
Oficjalny ranking Otwartych Funduszy Emerytalnych przeprowadza Komisja Nadzoru Finansowego co pół roku
Oficjalny ranking Otwartych Funduszy Emerytalnych przeprowadza Komisja Nadzoru Finansowego co pół roku
Losowanie
Co pół roku przeprowadzane jest losowanie Otwartego funduszu Emerytalnego dla osób, które otrzymały wezwanie do zawarcia umowy z OFE od ZUS i we wskazanym w wezwaniu terminie nie przystąpiły do funduszu.
Zmiana funduszu
Funduszu nie wybiera się na całe życie. Po dwóch latach od wpłynięcia pierwszej składki do OFE, każdy może bezpłatnie zmienić fundusz na inny. Przelewy między funduszami wynikające z podpisanych umów zmiany funduszu są wykonywane w tzw. sesjach transferowych- co kwartał.


